neue Produkte
Modell: SSR 15XW
Bearing number | Outer dimensions | Basic load rating | |||||||
Height | Width | Lenght | Radial | Reverse radial | Side | ||||
H | W | L | Dynamic rating C |
Static rating C0 |
Dynamic rating CL |
Static rating C0L |
Dynamic rating CT |
Static rating C0T |
|
mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | |
SSR 15XW | 24 | 34 | 56.9 | 14.7 | 16.5 | 7.35 | 8.25 | 7.79 | 7.1 |
SSR 15XWM | 24 | 34 | 56.9 | 14.7 | 16.5 | 7.35 | 8.25 | 7.79 | 7.1 |
SSR 20XW | 28 | 42 | 66.5 | 19.6 | 23.4 | 9.8 | 11.7 | 10.39 | 10.06 |
SSR 20XWM | 28 | 42 | 66.5 | 19.6 | 23.4 | 9.8 | 11.7 | 10.39 | 10.06 |
SSR 25XW | 33 | 48 | 83 | 31.5 | 36.4 | 15.75 | 18.2 | 16.7 | 15.65 |
SSR 25XWM | 33 | 48 | 83 | 31.5 | 36.4 | 15.75 | 18.2 | 16.7 | 15.65 |
SSR 30XW | 42 | 60 | 97 | 46.5 | 52.7 | 23.25 | 26.35 | 24.35 | 22.66 |
SSR 30XWM | 42 | 60 | 97 | 46.5 | 52.7 | 23.25 | 26.35 | 24.35 | 22.66 |
SSR 35XW | 48 | 70 | 110.9 | 64.6 | 71.6 | 32.3 | 35.8 | 34.24 | 30.79 |
SSR 15XV | 24 | 34 | 40.3 | 9.1 | 9.7 | 4.55 | 4.85 | 4.82 | 4.17 |
SSR 15XVM | 24 | 34 | 40.3 | 9.1 | 9.7 | 4.55 | 4.85 | 4.82 | 4.17 |
SSR 20XV | 28 | 42 | 47.7 | 13.4 | 14.4 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 6.19 |
SSR 20XVM | 28 | 42 | 47.7 | 13.4 | 14.4 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 6.19 |
SSR 25XV | 33 | 48 | 60 | 21.7 | 22.5 | 10.85 | 11.25 | 11.5 | 9.68 |
SSR 25XVM | 33 | 48 | 60 | 21.7 | 22.5 | 10.85 | 11.25 | 11.5 | 9.68 |
SSR 15XTB | 24 | 52 | 56.9 | 14.7 | 16.5 | 7.35 | 8.25 | 7.79 | 7.1 |
SSR 20XTB | 28 | 59 | 66.5 | 19.6 | 23.4 | 9.8 | 11.7 | 10.39 | 10.06 |
SSR 25XTB | 33 | 73 | 83 | 31.5 | 36.4 | 15.75 | 18.2 | 16.7 | 15.65 |
SVR 25R | 31 | 50 | 82.8 | 45 | 68 | 30.72 | 43.52 | 22.56 | 25.84 |
SVR 30R | 38 | 60 | 98 | 68 | 99 | 43.52 | 63.36 | 31.96 | 37.62 |
SVR 35R | 44 | 70 | 109.5 | 90 | 115 | 57.6 | 73.6 | 42.3 | 43.7 |
SVR 45R | 52 | 86 | 138.2 | 132 | 173 | 84.48 | 110.72 | 62.04 | 65.74 |
SVR 55R | 63 | 100 | 163.3 | 177 | 238 | 113.28 | 152.32 | 83.19 | 90.44 |
SVR 65R | 75 | 126 | 186 | 260 | 328 | 166.4 | 209.92 | 122.2 | 124.64 |
SVR 25LR | 31 | 50 | 102 | 57 | 86 | 36.48 | 55.04 | 26.79 | 32.68 |
SVR 30LR | 38 | 60 | 120.5 | 81 | 126 | 51.84 | 80.64 | 38.07 | 47.88 |
SVR 35LR | 44 | 70 | 135 | 108 | 159 | 69.12 | 101.76 | 50.76 | 60.42 |
SVR 45LR | 52 | 86 | 171 | 161 | 231 | 103.04 | 147.84 | 75.67 | 87.78 |
SVR 55LR | 63 | 100 | 200.5 | 214 | 312 | 136.96 | 199.68 | 100.58 | 118.56 |
SVR 65LR | 75 | 126 | 246 | 340 | 481 | 217.6 | 307.84 | 159.8 | 182.78 |
Produktgruppe : THK Lager > Führungsschiene